Ponencias del SCTC 2016
Martes 10 de mayo de 2016 de 08:30 AM a 10:30 AM (Bloque 1)
Identificador Contribución | Título de la Contribución | Lugar | Horario |
1 | El Proceso de Desarrollo RUP-GDIS Christiane Metzner, Norelva Niño |
ATL | 08:30 – 08:50 |
11 | Ontología para Apoyar al Sector Turismo en Venezuela Roxydel Dulcey, Esmeralda Ramos |
ATL | 08:55 – 09:15 |
5 | Reference Architecture Representation by an Ontology for Healthcare Information Systems Software Product Line Francisca Losavio, Oscar Ordaz |
ATL | 09:20 – 09:40 |
4 | Product Line Scoping for Healthcare Information Systems Using the ISO/IEC 26550 Reference Model Juan Herrera, Francisca Losavio, Oscar Ordaz |
ATL | 09:45 – 10:05 |
17 | Metamodelo del Proceso de Incubación de Empresas: Componente Modelo de Negocio Yusneyi Carballo, Alberto Nichols |
ATL | 10:10 – 10:30 |
Martes 10 de mayo de 2016 de 11:00 AM a 12:15 PM (Bloque 2)
Identificador Contribución | Título de la Contribución | Lugar | Horario |
18 | Block-based Migration from HTML4 Standard to HTML5 Standard in the Context of Web Archives Andrés Sanoja, Stéphane Gançarski |
ATL | 11:00 – 11:20 |
6 | A Simple Diffusion Model for Assessing the Effects of Attacks on Networks Partitioned in Communities José Moronta, Claudio Rocco |
ATL | 11:25 – 11:45 |
19 | Comparación Cualitativa del Desempeño de la Aplicación del Control Predictivo Basado en Modelo (CPBM) y el PID para el Control de Nivel en Pozos Egner Aceros, Edgar Camargo, Osmer Parabavire |
ATL | 11:50 – 12:10 |
Miércoles 11 de mayo de 2016 de 08:30 AM a 10:30 AM (Bloque 3)
Identificador Contribución | Título de la Contribución | Lugar | Horario |
22 | Evaluation of Point-to-Point Network Performance of HPC Clusters at the Level of UDP, TCP, and MPI Eric Gamess, Humberto Ortiz-Zuazaga |
AMB | 08:55 – 09:15 |
20 | Máquina de Estado Finito para Soportar el Intercambio de Mensajes en el Protocolo de Señalización de la Capa ISUP, del Sistema SAT-ISUPSS7 Ana Morales, Antonio Silva, Ricardo Gutiérrez |
AMB | 09:20 – 09:40 |
2 | Metodología para la Evaluación de Soluciones Integradas de Software Nancy Urbina, Christiane Metzner, Norelva Niño |
AMB | 09:45 – 10:05 |
15 | Modelado del Negocio como Técnica Centrada en la Calidad del Software para el Análisis del Dominio del Aprendizaje Electrónico Francisca Losavio, Yuly Esteves |
AMB | 10:10 – 10:30 |
Miércoles 11 de mayo de 2016 de 11:00 AM a 12:15 PM (Bloque 4)
Identificador Contribución | Título de la Contribución | Lugar | Horario |
12 | NxtAR: Un Sistema de Control para Robots Móviles Basado en Realidad Aumentada Miguel Astor, Walter Hernández, David Pérez |
AMB | 11:00 – 11:20 |
14 | HoloMed: Sistema Holográfico de Bajo Costo Basado en Gestos para la Enseñanza del Proceso de Parto Eutócico Simple Juan Perozo, Mimia Lo Leung, Esmitt Ramírez |
AMB | 11:25 – 11:45 |
7 | Diseño de un Sistema Inmótico Mediante el Uso del Sistema Embebido Intel Galileo Luis Güette, Mercedes Arocha |
AMB | 11:50 – 12:10 |